|
||||
|---|---|---|---|---|
机型Model |
JH-210
dne |
|||
| 印刷面积 ChaseDimension(mm) | 300X220 | |||
| 最大的印刷面积 Max. Paper Area(mm) |
1-2Color/色 | 210X140 | ||
| 3Color色 | 210X90 | |||
| 4Color色 | 210X65 | |||
| 最大纸宽 Max. Paper Width (mm) | 210 | |||
| 最大进纸 Max. Paper Width (mm) | 160 | |||
| 烫金面积 Max. Hot-Stamping Area (mm) | 210x120 | |||
| 最大模切面积 Max. Die-cutting Dimension (mm) | 210x140 | |||
| 印刷速度 Printing Speed (h) | 4800-12000印次/h | |||
| 机械尺寸 Machine Size(L*W*H*)(mm) | 2000x1150x1700 | |||
| 机械的重量 Machine Weight |
净重 Net Weight (kgs) | 2200kg | ||
| 装箱 Gross Weight (kgs) | 2500kg | |||
| 装箱材积 Measurment (cbm) | 8 | |||
| 电源及马达 Power & Motor |
主机马达 Main Drive Motor (kw) | 2.2 | ||
| 吸风马达 Air Suction Motor (kw) | 0.375 | |||
| 上光马达 Laminating & Matrix Winder (kw) | 0.025 | |||
| 烫金电热 Hot-Stamping Heater (kw) | 0.75 | |||
标准配件 STANDARD ACCESSORIES |
||
| 二色印刷用组件 | Complete 2-Color Attachment | 1套/set |
| 三色印刷用组件 | Complete 3-Color Attachment | 1套/set |
| 四色印刷用组件 | Complete 4-Color Attachment | 1套/set |
| 送纸机 | Unwinder | 1套/set |
| 模切上下框 | Upper & Lower Chases for Die-Cutting | 1套/set |
| 裁切机 | Printed label-wed Slitter model DLB-210C/DLB-320C | 1套/set |
| 排版机 | Block Setting Table | 1套/set |
| 标准工具 | Tools | 1套/set |
| 印号码设备 | Numbering System | 1套/set |
| 特殊配件及附属机器 OPTIONAL ACCESSORIES/EQUIPMENTS FOR SELECTIVE | |
| 复捲机 | Printed label-wed fewinder model DLB-14W |
| 分条机 | Die-Cutter making set DLB-320 SL |
| 刀模制作设备 | Photopolyment Block making equipment |
| 尼龙版制版机 | Nylon edition laminator |
| 电脑用纸打孔设备 | Pneumatic Device Computer Sprocket holes punch unit |
| NC-伺服电脑设定,二次印刷设备 | NC Controlling system |
| UV-干燥机 | UV-Varnisher Model UV-250-C |
| 额外冲孔座装置 | Extra Punch Station for produce the Tags,Etc |
| 各种冲孔模具 | Variable punch Molds |
| 横烫设备 | Horizontal foil feel |
| 烫金上下框 | Upper & Lower Chases for Die-Cutting |