![]() |
|||
|---|---|---|---|
普通型-250/270 |
|||
机型Model |
JH-250 dne | JH-270
dne |
|
| 印刷面积 ChaseDimension(mm) | 250X400 | 310x450 | |
| 最大的印刷面积 Max. Paper Area(mm) |
1-2Color/色 | 240X195 | 260x220 |
| 3Color色 | 240X120 | 260x143 | |
| 4Color色 | 240X92 | 260x105 | |
| 最大纸宽 Max. Paper Width (mm) | 250 | 270 | |
| 最大进纸 Max. Paper Width (mm) | 200 | 230 | |
| 烫金面积 Max. Hot-Stamping Area (mm) | 240X130 | 260x150 | |
| 最大模切面积 Max. Die-cutting Dimension (mm) | 240X260 | 270x300 | |
| 印刷速度 Printing Speed (h) | 4800-11000次/h | 4800-10000次/h | |
| 机械尺寸 Machine Size(L*W*H*)(mm) | 2200X1150X1700 | 2300x1180x1850 | |
| 机械的重量 Machine Weight |
净重 Net Weight (kgs) | 3200kg | 3400kg |
| 装箱 Gross Weight (kgs) | 3520kg | 4000kg | |
| 装箱材积 Measurment (cbm) | 10 | 12 | |
| 电源及马达 Power & Motor |
主机马达 Main Drive Motor (kw) | 3.7 | 3.7 |
| 吸风马达 Air Suction Motor (kw) | 0.375 | 0.375 | |
| 上光马达 Laminating & Matrix Winder (kw) | 0.025 | 0.025 | |
| 烫金电热 Hot-Stamping Heater (kw) | 1 | 1 | |
标准配件 STANDARD ACCESSORIES |
||
| 二色印刷用组件 | Complete 2-Color Attachment | 1套/set |
| 三色印刷用组件 | Complete 3-Color Attachment | 1套/set |
| 四色印刷用组件 | Complete 4-Color Attachment | 1套/set |
| 送纸机 | Unwinder | 1套/set |
| 模切上下框 | Upper & Lower Chases for Die-Cutting | 1套/set |
| 裁切机 | Printed label-wed Slitter model DLB-210C/DLB-320C | 1套/set |
| 排版机 | Block Setting Table | 1套/set |
| 标准工具 | Tools | 1套/set |
| 印号码设备 | Numbering System | 1套/set |
| 特殊配件及附属机器 OPTIONAL ACCESSORIES/EQUIPMENTS FOR SELECTIVE | |
| 复捲机 | Printed label-wed fewinder model DLB-14W |
| 分条机 | Die-Cutter making set DLB-320 SL |
| 刀模制作设备 | Photopolyment Block making equipment |
| 尼龙版制版机 | Nylon edition laminator |
| 电脑用纸打孔设备 | Pneumatic Device Computer Sprocket holes punch unit |
| NC-伺服电脑设定,二次印刷设备 | NC Controlling system |
| UV-干燥机 | UV-Varnisher Model UV-250-C |
| 额外冲孔座装置 | Extra Punch Station for produce the Tags,Etc |
| 各种冲孔模具 | Variable punch Molds |
| 横烫设备 | Horizontal foil feel |
| 烫金上下框 | Upper & Lower Chases for Die-Cutting |